Техника и ПО
Программное обеспечение изыскательских работ
- Windows 7 Professional OEM Software
- Windows 2008 R2 Datacenter (1CPU) OEM Software
- Microsoft Office Standard 2010, 2013
- ACAD 2011 ML03 DVD R_2P ACE
- ACADDLT 2011 ML03 DVD R-2
- CREDO Геосмета Комплекс 1.2
- CREDO_DAT 4.1 Professional
- 7-Zip File Manager
- DWG TrueView 2013
- Профессиональная ГИС Карта
- 2011 (версия 11, включает GIS ToolKit)
- Блок геодезических расчётов (доп к ГИС Карта 2005)
- Ideco (30 зарегистрированных пользователей)
- LandProf 2012
- Zond-IP
- ГИС “ИнГео”
- Мираж-38-К
- Морфоствор 1.0
- Geoexplorer
- ГИС Mapinfo v 6.5 PRO RUS
- Геоматика – Беспилотник
- ГЕОТЕХ ipi2win
Вид изыскания | Наименование применяемого оборудования и техники | Тип, Марка | Год выпуска | Количество, шт |
Инженерно-геодезические | ||||
Инженерно-геодезические | Комплект спутниковой геодезической GPS-аппаратуры | Leica 1230GG Серии 1200 | 2009 | 4 |
Инженерно-геодезические | Комплект спутниковой геодезической GPS-аппаратуры | JAVAD «TRIUMPH» | 2012 | 8 |
Инженерно-геодезические | Тахеометр электронный | Nikon «NIVO» | 2013 | 4 |
Инженерно-геодезические | Тахеометр электронный | Leica TCR-405 p | 2007 | 2 |
Инженерно-геодезические | Тахеометр электронный | Topcon GTS-6002 | 2008 | 1 |
Инженерно-геодезические | Нивелир | Leica DNA 03 | 2013 | 1 |
Инженерно-геодезические | Нивелир | В30-35 | 2012 | 1 |
Инженерно-геологические | ||||
Инженерно-геологические | Мотобур | ВТ 121 Stihl, | 2012 | 2 |
КМ-10 | ||||
Инженерно-геологические | Электроуровнемер | Электроуровнемер -200 м | 2013 | 1 |
Инженерно-геологические | Гидронасос | агрегат ЭЦВ 4-10-40 | 2015 | 4 |
Инженерно-геологические | Комплекс оборудования статической нагрузки | Штамп-600 | 2012 | 3 |
Инженерно-геологические | Термокоса | Термокоса ТК-15/18 | 2014 | 3 |
Инженерно-геологические | Ручной буровой комплект геолога | Крыльчатка | 2012 | 3 |
Инженерно-геологические | Комплект оборудования статического зондирования | ТЕСТ-К2М | 2012 | 1 |
Инженерно-геологические | Комплект оборудования статического зондирования | ПИКА17 | 2012 | 1 |
Инженерно-геологические | Комплект оборудования динамического зондирования | 2015 | 1 | |
Инженерно-гидрометеорологические | ||||
Инженерно-гидрометеорологические | Измеритель скорости потока с регистратором | ИСП-1М | 2012 | 1 |
Инженерно-гидрометеорологические | Преобразователь сигналов вертушки | ПСВ-1 | 2012 | 1 |
Инженерно-гидрометеорологические | Штанга | ГР-56М | 2012 | 1 |
Инженерно-гидрометеорологические | Дночерпатель штанговый | ГР-91 | 2013 | 1 |
Инженерно-геофизические | ||||
Инженерно-геофизические | 24-х канальная сейсмостанция | «Диоген-24/24» | 2012 | 1 |
Инженерно-геофизические | Георадар | ОКО-2 | 2012 | 1 |
Инженерно-геофизические | Электромагнитная аппаратура | ERA-MAX | 2013 | 1 |
Инженерно-геофизические | Активные электроды (компл. 2 шт.) | 2013 | 1 | |
Инженерно-геофизические | Электрод неполяризующийся | ЭН-1 | 2015 | 1 |
Инженерно-геофизические | Скважинная аппаратура вертикального сейсмического профилирования | ТЕЛСС-ВСП | 2015 | 1 |
Инженерно-геофизические | Электроразведочная аппаратура | «Электротест С» | 2012 | 2 |
Инженерно-экологические | ||||
Инженерно-экологические | Радиометр сцинтилляционный | СРП-97 | 2003 | 1 |
Инженерно-экологические | Радиометр радона портативный | РРА-01М-01 «Альфарад» | 2005 | 1 |
Инженерно-экологические | Пробоотборное устройство | ПОУ-04 | 2005 | 1 |
Инженерно-экологические | рН-метр-анализатор воды | HANNA HI 83141 | 2014 | 1 |
Инженерно-экологические | Измеритель электромагнитного поля | ME-3030 | 2013 | 1 |
Инженерно-экологические | Шумомер | Testo 815 | 2013 | 1 |
Инженерно-экологические | Радиометр-спектрометр РСП-301 М | «Поиск-3М» | 2013 | 1 |
Инженерно-экологические | Дозиметр | ДБГ-04-А | 2013 | 1 |
Инженерно-экологические | Измеритель электромагнитного поля | МЕ-3030 | 2013 | 1 |
Инженерные | ||||
Инженерные изыскания | Гусеничный транспортер | МТЛБУ 3639 | 1989 | 1 |
Инженерные изыскания | Гусеничный транспортер | МТ-ЛБ 3634 | 1980 | 15 |
Инженерные изыскания | ГТ с буровой установкой УКБ 12/25 | ГТС-М 9115 | 1985 | 1 |
Инженерные изыскания | ГТ БМГ-300 с буровой установкой УРБ 2А2 | МТЛБу 3649 | 2012 | 1 |
Инженерные изыскания | ГТ ТГМ-4 с буровой установкой УРБ 2А2 | МТЛБу 4790, 4789 | 1987 | 2 |
Инженерные изыскания | Т-147 с буровой установкой УРБ 2А2 | ТТ-4 3632 | 2007 | 1 |
Инженерные изыскания | УРБ 4 Т с буровой установкой УРБ 2А2 | ТТ-4 3648 | 2008 | 3 |
Инженерные изыскания | Снегоход | Буран АДЕ | 2011 | 4 |
РМ 1446 | ||||
Инженерные изыскания | УРАЛ с буровой установкой УРБ 2А2 | УРАЛ 4320-1151-71 О 406 ХХ | 2012 | 4 |
Инженерные изыскания | КАМАЗ с буровой установкой ПБУ-2 | КАМАЗ 43114-15 | 2007 | 2 |
У 097 АЕ | ||||
Инженерные изыскания | ЗИЛ с буровой установкой УРБ 2А2 | ЗИЛ 131 | 1975 | 2 |
К 223 РО | ||||
Инженерные изыскания | Грузовой бортовой | УРАЛ 43204-0011-31 Х 319 | 2000 | 4 |
Инженерные изыскания | КУНГ | КАМАЗ-4310 | 1985 | 2 |
У 094 АЕ 38 | ||||
Инженерные изыскания | Грузовой фургон | ГАЗ 66 | 1993 | 1 |
Инженерные изыскания | Специальный а/м | НЕФАЗ-42111-10-12 | 2007 | 1 |
Инженерные изыскания | КУНГ ГКБ 817 | АН 9624 | 1979 | 2 |
Инженерные изыскания | КУНГ МАЗ | МАЗ-5224 | 1994 | 2 |
Инженерные изыскания | Вагон-Дом | Байкал | 2014 | 2 |
Инженерные изыскания | Пассажирский | УАЗ-396255 | 2012 | 2 |
Инженерные изыскания | Пассажирский | СОБОЛЬ | 2016 | 1 |
Инженерные изыскания | Легковой | Toyota Land Cruiser Prado | 1998 | 1 |
Инженерные изыскания | Легковой | Nissan AD | 2008 | 1 |
Инженерные изыскания | Легковой автомобиль | Nissan Patrol 3.0 | 2007 | 1 |
Инженерные изыскания | Легковой | Nissan AD | 2010 | 1 |
Инженерные изыскания |
Грузовой-бортовой | КИА Бонго | 2006 | 1 |
Инженерные изыскания | Грузовой-бортовой | Газель | 2009 | 1 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы